PKT Kebun Raya Bogor-LIPI
Menjadi salah satu kebun raya terbaik di dunia dalam bidang konservasi dan penelitian tumbuhan tropika, pendidikan lingkungan dan pariwisata.
Tentang
Kategori
Wisata Flora
Link
Kalendar
| September, 2010 | ||||||
| M | S | S | R | K | J | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Unduh File
Koleksi Kebun Raya Bogor
Rekap koleksi Kebun Raya Bogor sampi maret 2010| Jenis Koleksi | Famili | Marga | Spesies | Spesies SP | Jumlah Spesimen |
|---|---|---|---|---|---|
| Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi Subbid Registrasi | |||||
| Umum | 215 | 1.251 | 3.397 | 2.442 | 14.499 |
| Rumah Kaca(Anggrek) | 550 | 10.000 | |||
| Rumah Kaca(Non Anggrek) | 350 | 4.300 | |||
| Jumlah | 350 | 4.300 | |||
Untuk melakukan pencarian species tertentu kami meyediakan fasilitas pencarian dengan memasukan kata kunci tertentu, untuk melihat profil lengkap setiap spesies silahkan klik link detil. Untuk informasi detil yang ditampilkan meliputi :
- Famili
- Genus
- Author
- Habitus
- Nama Lokal
- Kolektor
- Pengkoleksian
- Status
| Genus | Species | Family | Habitus | Author | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Melodorum | aberrans | Annonaceae | Shurb | (Maingay ex Hook.f. | Detail |
| Melodorum | aberrans | Annonaceae | Shurb | (Maingay ex Hook.f. | Detail |
| Thrinax | acanthacoma | Arecaceae | Shurb | (Auct.?) | Detail |
| Diplazium | accedens | Woodsiaceae | Rhizome Herbaceous F | Blume | Detail |
| Diplazium | accedens | Woodsiaceae | Fern | Detail |
Statistik
|
Pengunjung hari ini : 66 Total pengunjung : 27379 Hits hari ini : 626 Total Hits : 311545 Pengunjung Online: 7
|
Video
Pembangunan Kebun Raya
Kelompok Penelitian
Agenda








Pengunjung hari ini : 66
Total pengunjung : 27379
Pengunjung Online: 7

